2007年11月12日
11月11日時点 返信状況
11月11日時点の返信状況です。
発送してから2週間が経過しましたが返信が少ないようです。
できる限り、早めに返信して頂くようお願いします。
発送 出席 欠席
1組 30 3 3
2組 34 2 1
3組 30 3 1
4組 32 4 3
5組 30 1 0
6組 32 3 1
7組 33 7 3
8組 30 5 2
9組 35 7 1
---------------------------------------------
合計 286 35 14
発送してから2週間が経過しましたが返信が少ないようです。
できる限り、早めに返信して頂くようお願いします。
発送 出席 欠席
1組 30 3 3
2組 34 2 1
3組 30 3 1
4組 32 4 3
5組 30 1 0
6組 32 3 1
7組 33 7 3
8組 30 5 2
9組 35 7 1
---------------------------------------------
合計 286 35 14





